WINES ( Disc 30% for Bottle )
WINES ( Disc 30% for Bottle )
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
- N/V | France | Lanson Brut- |
2000K| 1.400K
- N/V France- |
2000K| 1.400KLanson Brut
SPARKLINGS
SPARKLINGS
- N/V | Australia | Yellow Glen Pink- |
1.100K| 770K - N/V | Australia | Yellow Glen Yellow- |
1.100K| 770K - N/V | Indonesia | Cape Discovery90K |
500K| 350K - 2016 | Spain | Gramona Imperial- |
1.800K| 1.260K - N/V | Chille | Valdivieso Brut- |
750K| 525K - N/V | Australia | Chandon Brut- |
1.200K| 850K - N/V | Italy | Lagioiosa- |
1.200K| 840K - N/V | Australia | Sacred Hill Brut- |
750K| 525K - N/V | Italy |Flumen Prosecco- |
750K| 525K
- N/V | Australia- |
1.100K| 770KYELLOW GLEN PINK
- N/V | Australia- |
1.100K| 770KYELLOW GLEN YELLOW
- N/V | Indonesia90K |
500K| 350KCAPE DISCOVERY
- 2016 | Spain- |
1.800K| 1.260KGramona Imperial
- N/V | Chille- |
750K| 525KValdivieso Brut
- N/V | Australia- |
120K| 850KChandon Brut
- N/V | Italy- |
750K| 525KFlumen Prosecco
- N/V | Italy- |
1.200K| 840KLagioiosa
- N/V | Australia- |
750K| 525KSacred Hill Brut
WHITE WINES
WHITE WINES
- N/V | Bali | Plaga Sauv Blanc90K |
650K| 455K - N/V | Bali | Plaga Chardonnay90K |
650K| 455K - 2021 | Indonesia | Cape Discovery Sauv Blanc90K |
600K| 420K - 2021 | South Australia | Penfold Koonunga Hill Chard- |
1100K| 770K - 2021 | Australia | 30 Mile Sauv Blanc- |
700K| 490K - 2021 | Chile | Soleca Sauv Blanc115 |
780K| 546K - 2020 | New Zealand| Babydoll Sauv Blanc- |
900K| 630K - 2022 | Australia | Xanadu Sauv Blanc- |
1000K| 700K - 2022 | Chile | Vina Ventisquero- |
650K| 455K - 2021 | New Zealand | Woven Stone Sauv Blanc- |
850K| 595K - 2022 | West Australia | Plan B Sauv Balnc-|
900K| 630K - 2023 | New Zealand | White Monkey Sauv Blanc-|
| 690K| 483K - 2020 | Australia | Ashbrook Chardonnay-|
| 1500K| 1050K - 2022 | Italia | Attems Pinot Grigio-|
| 1500K| 1050K - 2023 | Chile | Australis Chardonnay-|
| 750K| 525K - 2023 | South Africa | Stone Cross Chenin Blanc-|
| 800K| 560K - 2022 | Australia | Three Vineyards Chardonnay110|
| 750K| 525 - 2024 | Australia | Pete’s Pure Pinot Grigio- |
| 850K| 595 - 2024 | South Africa | The Beach House Sauv Blanch- |
| 850K| 595 - 2024 | Australia | Hardys Chardonnay- |
| 800K| 560 - 2024 | Australia | penfold Rawson Retreat Sauv Blanc110 |
| 800K| 560
- N/V | Bali | Plaga Sauv Blanc90K |
650K| 455K - N/V | Bali | Plaga Chardonnay90K |
650K| 455K - 2021 | Indonesia | Cape Discovery Sauv Blanc90K |
600K| 420K - 2021 | South Australia | Penfold Koonunga Hill Chard- |
1100K| 770K - 2021 | Australia | 30 Mile Sauv Blanc- |
700K| 490K - 2021 | Chile | Soleca Sauv Blanc115 |
780K| 546K - 2020 | New Zealand| Babydoll Sauv Blanc- |
900K| 630K - 2022 | Australia | Xanadu Sauv Blanc- |
1000K| 700K - 2022 | Chile | Vina Ventisquero- |
650K| 455K - 2021 | New Zealand | Woven Stone Sauv Blanc- |
850K| 595K - 2022 | West Australia | Plan B Sauv Balnc-|
900K| 630K - 2023 | New Zealand | White Monkey Sauv Blanc-|
| 690K| 483K - 2020 | Australia | Ashbrook Chardonnay-|
| 1500K| 1050K - 2022 | Italia | Attems Pinot Grigio-|
| 1500K| 1050K - 2023 | Chile | Australis Chardonnay-|
| 750K| 525K - 2023 | South Africa | Stone Cross Chenin Blanc-|
| 800K| 560K - 2022 | Australia | Three Vineyards Chardonnay110|
| 750K| 525 - 2024 | Australia | Pete’s Pure Pinot Grigio- |
| 850K| 595 - 2024 | South Africa | The Beach House Sauv Blanch- |
| 850K| 595 - 2024 | Australia | Hardys Chardonnay- |
| 800K| 560 - 2024 | Australia | penfold Rawson Retreat Sauv Blanc110 |
| 800K| 560
RED WINES
RED WINES
- N/V | Bali | Plaga Cab. Merlot90K |
650K| 455K - 2018 | Australia | Penfold Bin 407 Cab Sauv- |
3.500K| 2.450K - 2019 | Australia | Penfold Bin 389 Cab Shiraz- |
3.500K| 2.450K - 2018 | Bali | Plaga Vintage Club Carmenere Merlot- |
610K| 427K - 2020 | New Zealand | Kim Crawford Pinot Noir- |
900K| 630K - 2019 | Indonesia | Cape Discovery Cab Merlot90K |
600K| 420K - 2020 | Indonesia | Cape Discovery Shiraz90 |
600K| 420K - N/V | Bali | Plaga Cab. Sauv90K |
650K| 455K - 2020 | South Australia | Penfold Koonunga hill shiraz- |
1100K| 770K - 2020 | New Zealand | White Monkey Pinot Noir- |
850K| 595K - 2019 | South Australia | Penfold Cabernet Shiraz Bin 8- |
2200K| 1540K - 2019 | South Australia | Penfold Shiraz Bin 28- |
2100K| 1470K - 2021 | Chile | Soleca Cab. Sauv115 |
780K| 546K - 2021 | Australia | McPheron Andrew Shiraz- |
630K| 441K - 2017 | Australia | Katnook Estate Cab. Sauv- |
1.250K| 875K - 2017 | Argentina | Keiken Cab. Sauv- |
850K| 595K - 2022 | Argentina | Casa Mandoza Malbec115 |
950K| 665K - 2021 | Chile | Montes Cab. Sauv- |
950K| 665K - 2018 | Australia | Ashbrook Cab Sauv- |
1500K| 1050K - 2021 | Argentina | Keiken Malbec- |
900K| 630K - 2023 | New Zealand| Te Mata Estate- |
950K| 665K - 2021| Australia| Three Vineyards Shiraz110|
750K| 525K - 2022 | SouthAustralia | Welland Barossa Valley Cab. Sauv-|
950K| 665K - 2023 | Australia | Penfold Rawson Retreat Cab. Sauv110 |
800K| 560K
- N/V | Bali90K |
650K| 455KPlaga Cab. Merlot
- 2019 | Australia- |
3.500K| 2.450KPenfold Bin 407 Cab Sauv
- 2019 | Australia- |
3.500K| 2.450KPenfold Bin 389 Cab Shiraz
- 2018 | Bali- |
610K| 427KPLAGA VINTAGE CLUB CARMENERE MERLOT
- 2020 | New Zealand- |
900K| 630KKIM CRAWFORD PINOT NOIR
- 2020 | Indonesia90K |
600K| 420KCAPE DISCOVERY CAB MERLOT
- 2020 | Indonesia90K |
600K| 420KCape Discovery Shiraz
- N/V | BALI90K |
650K| 455KPlaga Cab. Sauv
- 2021 | South Australia- |
1100K| 770KPENFOLD KOONUNGA HILL SHIRAZ
- 2020 | New Zealand- |
850K| 595KWhite Monkey Pinot Noir
- 2019 | South Australia- |
2200K| 1540KPenfold Cabernet Shiraz Bin 8
- 2019 | South Australia- |
2100K| 1470KPenfold Shiraz Bin 28
- 2021| Chile115K |
780K| 546KSoleca Cab. Sauv
- 2021| Australia-|
630K| 441KMcPheron Andrew Shiraz
- 2017 Australia-|
1.250K| 875KKatnook Estate Cab. Sauv
- 2020 Argentina-|
850K| 595KKeiken Cab. Sauv
- 2022 Argentina115K |
950K| 665KCasa Mandoza Malbec
- 2021 Chile-|
950K| 665KMontes Cab. Sauv
- 2018 Australia-|
1500K| 1050KAshbrook Cab Sauv
- 2021 Argentina-|
900K| 630KKeiken Malbec
- 2023 New Zealand-|
950K| 665KTe Mata Estate
- 2021 Australia110 -|
750K| 525KThree Vineyards Shiraz
- 2022 South Australia- |
950K| 665KWelland Barossa Valley Cab. Sauv
- 2023 Australia110 |
800K| 560KPenfold Rawson Retreat Cab. Sauv
ROSE
ROSE
- N/V | Bali | Plaga Rose90K |
650K| 455K - 2021 | Indonesia | Cape Discovery Rose- |
600K| 420K - 2023 | New Zealand | White Monkey Rose- |
690K| 483K
- N/V | Bali90K |
650K| 455KPLAGA ROSE
- 2018 | Indonesia- |
600K| 420KCAPE DISCOVERY ROSE
- 2023 | New Zealand- |
690K| 483KWHITE MONKEY ROSE
SWEET
SWEET
- N/V | Bali90K |
650K| 455KPlaga Sweet Rose
- 2023 | Indonesia- |
600K| 420KCape Discovery Delicioso
- N/V | Bali | Plaga Sweet Rose90K |
650K| 455K - 2023 | Indonesia | Cape Discovery Delicioso- |
600K| 420K
